| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Indiana Pacers | |||
| Over | |||
| Under |
| ย | 10+ | 15+ | 25+ | 30+ | 35+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Nembhard | - | - | - | ||
| Aaron Nesmith | - | - | - | ||
| T.J. McConnell | - | - | - | - | |
| Jay Huff | - | - | - | - | |
| Jamal Shead | - | - | - | - | |
| Collin Murray-Boyles | - | - | - | - | |
| Pascal Siakam | - | - | |||
| Brandon Ingram | - | - | - | ||
| Scottie Barnes | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Pascal Siakam - Punti | ||
| Jamal Shead - Punti | ||
| Scottie Barnes - Punti | ||
| T.J. McConnell - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jamal Shead - Assist | ||
| Scottie Barnes - Assist | ||
| T.J. McConnell - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Pascal Siakam - Rimbalzi | ||
| Scottie Barnes - Rimbalzi | ||
| Jamal Shead - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jamal Shead - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Scottie Barnes - Tiri da tre punti realizzati |
| Sรฌ | No |
|---|---|