| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | |||
| Indiana Pacers | |||
| Over | |||
| Under |
| ย | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | ||||||
| Trey Murphy III | ||||||
| Andrew Nembhard | - | |||||
| Aaron Nesmith | - | - | ||||
| Saddiq Bey | - | - | ||||
| Jeremiah Fears | - | - | - | |||
| Derik Queen | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Punti | ||
| Trey Murphy III - Punti | ||
| Saddiq Bey - Punti | ||
| Jeremiah Fears - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Assist | ||
| Trey Murphy III - Assist | ||
| Jeremiah Fears - Assist | ||
| Derik Queen - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Rimbalzi | ||
| Trey Murphy III - Rimbalzi | ||
| Saddiq Bey - Rimbalzi | ||
| Jeremiah Fears - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Trey Murphy III - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Saddiq Bey - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jeremiah Fears - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jordan Poole - Tiri da tre punti realizzati |