Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Golden State Warriors | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Stephen Curry - Punti | ||
Jimmy Butler - Punti | ||
Alperen Sengun - Punti | ||
Jalen Green - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Stephen Curry - Assist | ||
Jimmy Butler - Assist | ||
Alperen Sengun - Assist | ||
Jalen Green - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Stephen Curry - Rimbalzi | ||
Jimmy Butler - Rimbalzi | ||
Alperen Sengun - Rimbalzi | ||
Jalen Green - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Stephen Curry - Tiri da tre punti realizzati | ||
Jalen Green - Tiri da tre punti realizzati | ||
Fred VanVleet - Tiri da tre punti realizzati | ||
Brandin Podziemski - Tiri da tre punti realizzati |