Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Jimmy Butler - Punti | ||
Buddy Hield - Punti | ||
Draymond Green - Punti | ||
Anthony Edwards - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Jimmy Butler - Assist | ||
Draymond Green - Assist | ||
Anthony Edwards - Assist | ||
Julius Randle - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Jimmy Butler - Rimbalzi | ||
Buddy Hield - Rimbalzi | ||
Draymond Green - Rimbalzi | ||
Anthony Edwards - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Buddy Hield - Tiri da tre punti realizzati | ||
Brandin Podziemski - Tiri da tre punti realizzati | ||
Draymond Green - Tiri da tre punti realizzati | ||
Anthony Edwards - Tiri da tre punti realizzati |