| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| ย | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dieng | ||||||
| AJ Green | - | - | ||||
| Taurean Prince | - | - | ||||
| Josh Minott | - | - | ||||
| Ben Saraf | - | - | - | |||
| Drake Powell | - | - | - | |||
| Jericho Sims | - | - | - | - | ||
| Ochai Agbaji | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Punti | ||
| AJ Green - Punti | ||
| Taurean Prince - Punti | ||
| Jericho Sims - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Assist | ||
| Ben Saraf - Assist | ||
| Taurean Prince - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Rimbalzi | ||
| AJ Green - Rimbalzi | ||
| Taurean Prince - Rimbalzi | ||
| Jericho Sims - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Ousmane Dieng - Tiri da tre punti realizzati | ||
| AJ Green - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Taurean Prince - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Josh Minott - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Drake Powell - Tiri da tre punti realizzati |
| Sรฌ | No |
|---|---|