| Mercati principali | Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale run |
|---|---|---|---|
| Aguilas De Mexicali | |||
| Caneros De Los Mochis | |||
| Mercati principali | Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale run |
|---|---|---|---|
| Venados de Mazatlan | |||
| Naranjeros De Hermosillo | |||
| Mercati principali | Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale run |
|---|---|---|---|
| Algodonerose Guasave | |||
| Tomateros De Culiacan | |||
| Mercati principali | Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale run |
|---|---|---|---|
| Jaguares de Nayarit | |||
| Yaquis De Obregon | |||
| Mercati principali | Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale run |
|---|---|---|---|
Cardenales de Lara- | |||
Leones del Caracas- | |||
Live |