Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Golden State Warriors | |||
Oggi, |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | |||
Miami Heat | |||
Domani, |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Los Angeles Lakers | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Brooklyn Nets | |||
Charlotte Hornets | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
New York Knicks | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Orlando Magic | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder- | |||
Charlotte Hornets- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
C. D. Espanol de Talca- | |||
Colegio Los Leones- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Mun. Puente Alto- | |||
Club Deportivo Universidad Catolica- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
CD Boston College- | |||
CSD Colo Colo- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Al Seeb | - | - | |
CS Sagesse Beirut | - | - | |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Olimpia- | |||
Bauru Basket- | |||
Live |