| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | ||||||
| Jrue Holiday | - | |||||
| Matas Buzelis | - | |||||
| Donovan Clingan | - | - | ||||
| Josh Giddey | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | ||||
| Guerschon Yabusele | - | - | - | |||
| Isaac Okoro | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jerami Grant - Punti | ||
| Jrue Holiday - Punti | ||
| Donovan Clingan - Punti | ||
| Toumani Camara - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jerami Grant - Assist | ||
| Jrue Holiday - Assist | ||
| Donovan Clingan - Assist | ||
| Toumani Camara - Assist | ||
| Josh Giddey - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jerami Grant - Rimbalzi | ||
| Jrue Holiday - Rimbalzi | ||
| Donovan Clingan - Rimbalzi | ||
| Toumani Camara - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jerami Grant - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jrue Holiday - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Donovan Clingan - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Toumani Camara - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|