| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| New York Knicks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | - | - | |||||
| Jayson Tatum | |||||||
| Karl-Anthony Towns | - | - | |||||
| OG Anunoby | - | - | - | ||||
| Derrick White | - | - | |||||
| Payton Pritchard | - | - | |||||
| Mikal Bridges | - | - | - | - | |||
| Josh Hart | - | - | - | - | |||
| Sam Hauser | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum - Punti | ||
| Derrick White - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum - Assist | ||
| Derrick White - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum - Rimbalzi | ||
| Derrick White - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Derrick White - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|