Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Charlotte Hornets | |||
Oggi, |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Golden State Warriors | |||
Oggi, |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Los Angeles Lakers | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Brooklyn Nets | |||
Charlotte Hornets | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
New York Knicks | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Orlando Magic | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Real Zaragoza- | |||
Saski Baskonia- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Pinar Karsiyaka- | |||
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
SC Jena- | |||
ALBA Berlino- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Olimpia Milano- | |||
Derthona Basket- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Pallacanestro Reggiana- | - | ||
APU Udine- | - | ||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
KK Cedevita Olimpija Lj- | |||
KK Mega Basket Belgrade- | |||
Live |