| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Steelers | |||
| Detroit Lions | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | |||
| Amon-Ra St. Brown | |||
| Jameson Williams | |||
| David Montgomery | |||
| Kenneth Gainwell | |||
| Jaylen Warren | |||
| DK Metcalf |
| Pittsburgh Steelers | Detroit Lions |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jared Goff - Passing touchdown | ||
| Aaron Rodgers - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jared Goff - Yard su passaggio | ||
| Aaron Rodgers - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown - Yard su ricezione | ||
| Jameson Williams - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|