| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Detroit Lions | |||
| Philadelphia Eagles | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | |||
| Saquon Barkley | |||
| Amon-Ra St. Brown | |||
| Jalen Hurts | |||
| A.J. Brown | |||
| David Montgomery | |||
| DeVonta Smith |
| Detroit Lions | Philadelphia Eagles |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jalen Hurts - Passing touchdown | ||
| Jared Goff - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jalen Hurts - Yard su passaggio | ||
| Jared Goff - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Saquon Barkley - Yard di rush | ||
| Jahmyr Gibbs - Yard di rush | ||
| David Montgomery - Yard di rush | ||
| Jalen Hurts - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown - Yard su ricezione | ||
| A.J. Brown - Yard su ricezione | ||
| DeVonta Smith - Yard su ricezione | ||
| Jameson Williams - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|