| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Chargers | |||
| Dallas Cowboys | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Javonte Williams | |||
| Omarion Hampton | |||
| CeeDee Lamb | |||
| Ladd McConkey | |||
| George Pickens | |||
| Jake Ferguson | |||
| Keenan Allen |
| Los Angeles Chargers | Dallas Cowboys |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Dak Prescott - Passing touchdown | ||
| Justin Herbert - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Dak Prescott - Yard su passaggio | ||
| Justin Herbert - Yard su passaggio |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sรฌ |
|---|---|