| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Winnipeg Blue Bombers | |||
| Saskatchewan Roughriders | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Tommy Stevens | |||
| KeeSean Johnson | |||
| Brady Oliveira | |||
| Johnny Johnson | |||
| Bryce Perkins | |||
| Ontaria Wilson | |||
| Dhel Duncan-Busby |
| Winnipeg Blue Bombers | Saskatchewan Roughriders |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|