| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | |||
| New England Patriots | |||
| Over | |||
| Under | 
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | |||
| Rhamondre Stevenson | |||
| TreVeyon Henderson | |||
| Stefon Diggs | |||
| Hunter Henry | |||
| Drake London | |||
| Kayshon Boutte | 
| Atlanta Falcons | New England Patriots | 
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | 
| Over | Under | 
|---|
| Under | Over | 
|---|---|
| Over | Under | 
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Passing touchdown | ||
| Michael Penix Jr. - Passing touchdown | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Yard su passaggio | ||
| Michael Penix Jr. - Yard su passaggio | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Bijan Robinson - Yard di rush | ||
| Drake Maye - Yard di rush | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Drake London - Yard su ricezione | ||
| Stefon Diggs - Yard su ricezione | ||
| Bijan Robinson - Yard su ricezione | ||
| Hunter Henry - Yard su ricezione | ||
| Kayshon Boutte - Yard su ricezione | 
| Over | Under | 
|---|---|
| Sì | 
|---|