| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Toronto Argonauts | |||
| Winnipeg Blue Bombers | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Brady Oliveira | |||
| Bryce Perkins | |||
| Kevin Mital | |||
| Makai Polk | |||
| Damonte Coxie | |||
| Samuel Hicks | |||
| Nic Demski |
| Toronto Argonauts | Winnipeg Blue Bombers |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|