| Győztes | Hendikep | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | - | - | - | |
| James Harden | - | - | - | |
| Donovan Mitchell | - | - | ||
| Evan Mobley | - | - | - | |
| Paul Reed | - | - | ||
| Jarrett Allen | - | - | - | |
| Daniss Jenkins | - | - | - | |
| Tobias Harris | - | - | - | |
| Max Strus | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell – pontok | ||
| James Harden – pontok | ||
| Tobias Harris – pontok | ||
| Jarrett Allen – pontok | ||
| Max Strus – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell – gólpasszok | ||
| James Harden – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell – lepattanók | ||
| James Harden – lepattanók | ||
| Tobias Harris – lepattanók | ||
| Jarrett Allen – lepattanók | ||
| Max Strus – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell – bedobott hárompontosok | ||
| James Harden – bedobott hárompontosok |
| Igen | Nem |
|---|---|