| Győztes | Hendikep | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | - | - | ||||||
| Cooper Flagg | - | |||||||
| Jalen Green | - | - | ||||||
| Dillon Brooks | - | - | - | |||||
| Grayson Allen | - | - | - | - | ||||
| Marvin Bagley III | - | - | - | - | - | |||
| Khris Middleton | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg – bedobott hárompontosok |
| Igen | Nem |
|---|---|