| Colorado Springs Switchbacks FC | Döntetlen | Lexington SC |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Döntetlen | Lexington SC |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Döntetlen | Lexington SC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Colorado Springs Switchbacks FC | Döntetlen | Lexington SC |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Colorado Springs Switchbacks FC | Döntetlen | Lexington SC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Colorado Springs Switchbacks FC | Hendikepes döntetlen | Lexington SC |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Hendikepes döntetlen | Lexington SC |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Lexington SC | Nincs gól |
|---|---|---|
| Colorado Springs Switchbacks FC | Döntetlen | Lexington SC |
|---|---|---|