| Vancouver Whitecaps | Döntetlen | Portland Timbers |
|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | Döntetlen | Portland Timbers |
|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | Döntetlen | Portland Timbers |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Vancouver Whitecaps | Döntetlen | Portland Timbers |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Thomas Muller | ||
| Brian White | ||
| Rayan Elloumi | ||
| Sebastian Berhalter | ||
| Cheikh Sabaly | ||
| Emmanuel Sabbi | ||
| Bruno Caicedo |
| Vancouver Whitecaps | Döntetlen | Portland Timbers |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Vancouver Whitecaps | Hendikepes döntetlen | Portland Timbers |
|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | Hendikepes döntetlen | Portland Timbers |
|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | Portland Timbers | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Vancouver Whitecaps | Döntetlen | Portland Timbers |
|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | Portland Timbers |
|---|---|