| New England | Döntetlen | CF Montreal |
|---|---|---|
| New England | Döntetlen | CF Montreal |
|---|---|---|
| New England | Döntetlen | CF Montreal |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| New England | Döntetlen | CF Montreal |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Dor Turgeman | ||
| Luca Langoni | ||
| Prince Owusu | ||
| Jayden Da | ||
| Daniel Rios | ||
| Carles Gil | ||
| Griffin Yow |
| New England | Döntetlen | CF Montreal |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| New England | Hendikepes döntetlen | CF Montreal |
|---|---|---|
| New England | Hendikepes döntetlen | CF Montreal |
|---|---|---|
| New England | CF Montreal | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| New England | Döntetlen | CF Montreal |
|---|---|---|
| New England | CF Montreal |
|---|---|