| LA Galaxy | Döntetlen | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| LA Galaxy | Döntetlen | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| LA Galaxy | Döntetlen | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| LA Galaxy | Döntetlen | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Joao Klauss | ||
| Gabriel Pec | ||
| Matheus Nascimento | ||
| Kelvin Yeboah | ||
| Marco Reus | ||
| Mamadou Dieng | ||
| Erik Thommy |
| LA Galaxy | Döntetlen | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| LA Galaxy | Hendikepes döntetlen | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| LA Galaxy | Hendikepes döntetlen | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| LA Galaxy | Minnesota Utd | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| LA Galaxy | Döntetlen | Minnesota Utd |
|---|---|---|
| LA Galaxy | Minnesota Utd |
|---|---|