| Charlotte FC | Döntetlen | Philadelphia |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Döntetlen | Philadelphia |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Döntetlen | Philadelphia |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Charlotte FC | Döntetlen | Philadelphia |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Wilfried Zaha | ||
| Idan Toklomati | ||
| Liel Abada | ||
| Archie Goodwin | ||
| Pep Biel | ||
| Bruno Damiani | ||
| Sal Olivas |
| Charlotte FC | Döntetlen | Philadelphia |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Charlotte FC | Hendikepes döntetlen | Philadelphia |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Hendikepes döntetlen | Philadelphia |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Philadelphia | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Charlotte FC | Döntetlen | Philadelphia |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Philadelphia |
|---|---|