| Racing Club (Uru) | Döntetlen | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Racing Club (Uru) | Döntetlen | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Racing Club (Uru) | Döntetlen | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Racing Club (Uru) | Döntetlen | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Racing Club (Uru) | Döntetlen | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Racing Club (Uru) | Hendikepes döntetlen | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Racing Club (Uru) | Hendikepes döntetlen | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Racing Club (Uru) | Juventud De Las Piedras | Nincs gól |
|---|---|---|
| Racing Club (Uru) | Döntetlen | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|