| AIK | Döntetlen | Halmstads |
|---|---|---|
| AIK | Döntetlen | Halmstads |
|---|---|---|
| AIK | Döntetlen | Halmstads |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| AIK | Döntetlen | Halmstads |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Erik Flataker | ||
| Kevin Filling | ||
| Taha Ayari | ||
| Victor Andersson | ||
| Adrian Helm | ||
| Johan Hove | ||
| Sixten Gustafsson |
| AIK | Döntetlen | Halmstads |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| AIK | Hendikepes döntetlen | Halmstads |
|---|---|---|
| AIK | Hendikepes döntetlen | Halmstads |
|---|---|---|
| AIK | Halmstads | Nincs gól |
|---|---|---|
| AIK | Döntetlen | Halmstads |
|---|---|---|