| Motherwell | Döntetlen | Falkirk |
|---|---|---|
| Motherwell | Döntetlen | Falkirk |
|---|---|---|
| Motherwell | Döntetlen | Falkirk |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Motherwell | Döntetlen | Falkirk |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Tawanda Maswanhise | ||
| Eythor Bjorgolfsson | ||
| Barney Stewart | ||
| Elijah Just | ||
| Luca Ross | ||
| Brian Graham | ||
| Sam Nicholson |
| Motherwell | Döntetlen | Falkirk |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Motherwell | Hendikepes döntetlen | Falkirk |
|---|---|---|
| Motherwell | Hendikepes döntetlen | Falkirk |
|---|---|---|
| Motherwell | Falkirk | Nincs gól |
|---|---|---|
| Motherwell | Döntetlen | Falkirk |
|---|---|---|
| Motherwell | Falkirk |
|---|---|