| Hibernian | Döntetlen | Kilmarnock |
|---|---|---|
| Hibernian | Döntetlen | Kilmarnock |
|---|---|---|
| Hibernian | Döntetlen | Kilmarnock |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Hibernian | Döntetlen | Kilmarnock |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Ante Suto | ||
| Martin Boyle | ||
| Dane Scarlett | ||
| Elie Youan | ||
| Owen Elding | ||
| Jamie McGrath | ||
| Josh Campbell |
| Hibernian | Döntetlen | Kilmarnock |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Hibernian | Hendikepes döntetlen | Kilmarnock |
|---|---|---|
| Hibernian | Hendikepes döntetlen | Kilmarnock |
|---|---|---|
| Hibernian | Kilmarnock | Nincs gól |
|---|---|---|
| Hibernian | Döntetlen | Kilmarnock |
|---|---|---|
| Hibernian | Kilmarnock |
|---|---|