| Livingston | Döntetlen | Stenhousemuir |
|---|---|---|
| Livingston | Döntetlen | Stenhousemuir |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Livingston | Döntetlen | Stenhousemuir |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Robbie Muirhead | ||
| Bruce Anderson | ||
| Tyrese Sinclair | ||
| Connor McLennan | ||
| Graham Carey | ||
| Bradly van Hoeven | ||
| Stevie May |
| Livingston | Döntetlen | Stenhousemuir |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Livingston | Hendikepes döntetlen | Stenhousemuir |
|---|---|---|
| Livingston | Hendikepes döntetlen | Stenhousemuir |
|---|---|---|
| Livingston | Stenhousemuir | Nincs gól |
|---|---|---|
| Livingston | Döntetlen | Stenhousemuir |
|---|---|---|