| Dunfermline | Döntetlen | Morton |
|---|---|---|
| Dunfermline | Döntetlen | Morton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Dunfermline | Döntetlen | Morton |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Callumn Morrison | ||
| Andrew Tod | ||
| Chris Kane | ||
| Josh Cooper | ||
| Olly Thomas | ||
| Eamonn Brophy | ||
| Lucas Fyfe |
| Dunfermline | Döntetlen | Morton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Dunfermline | Hendikepes döntetlen | Morton |
|---|---|---|
| Dunfermline | Morton | Nincs gól |
|---|---|---|
| Dunfermline | Döntetlen | Morton |
|---|---|---|