| UTA Arad | Döntetlen | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | Döntetlen | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | Döntetlen | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| UTA Arad | Döntetlen | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Marius Coman | ||
| Hakim Abdallah | ||
| Alin Roman | ||
| David Ciubancan | ||
| Flavius Iacob | ||
| Ime Ndon | ||
| Marinos Tzionis |
| UTA Arad | Döntetlen | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| UTA Arad | Hendikepes döntetlen | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | Hendikepes döntetlen | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | FC Metaloglobus Bucuresti | Nincs gól |
|---|---|---|
| UTA Arad | Döntetlen | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|