| Deportivo Garcilaso | Döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Deportivo Garcilaso | Döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Deportivo Garcilaso | Döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Deportivo Garcilaso | Döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Agustin Graneros | ||
| Christopher Olivares | ||
| Bryan Yupanqui | ||
| Paulo Rodriguez | ||
| Luiz da Silva | ||
| Francisco Arancibia | ||
| Nincs góllövő | - |
| Deportivo Garcilaso | Döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Deportivo Garcilaso | Hendikepes döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Deportivo Garcilaso | Hendikepes döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|
| Deportivo Garcilaso | Sport Boys (Per) | Nincs gól |
|---|---|---|
| Deportivo Garcilaso | Döntetlen | Sport Boys (Per) |
|---|---|---|