| Hamburger SV | Döntetlen | FC Augsburg |
|---|---|---|
| Hamburger SV | Döntetlen | FC Augsburg |
|---|---|---|
| Hamburger SV | Döntetlen | FC Augsburg |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Hamburger SV | Döntetlen | FC Augsburg |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Robert Glatzel | ||
| Philip Otele | ||
| Ransford Konigsdorffer | ||
| Albert Gronbaek | ||
| Damion Downs | ||
| Michael Gregoritsch | ||
| Rodrigo Ribeiro |
| Hamburger SV | Döntetlen | FC Augsburg |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Hamburger SV | Hendikepes döntetlen | FC Augsburg |
|---|---|---|
| Hamburger SV | Hendikepes döntetlen | FC Augsburg |
|---|---|---|
| Hamburger SV | FC Augsburg | Nincs gól |
|---|---|---|
| Hamburger SV | Döntetlen | FC Augsburg |
|---|---|---|
| Hamburger SV | FC Augsburg |
|---|---|