| Holstein Kiel | Döntetlen | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Holstein Kiel | Döntetlen | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Holstein Kiel | Döntetlen | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Holstein Kiel | Döntetlen | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Phil Harres | ||
| Adrian Kapralik | ||
| Steven Skrzybski | ||
| Alexander Bernhardsson | ||
| Marcus Muller | ||
| Aldin Jakupovic | ||
| Niklas Niehoff |
| Holstein Kiel | Döntetlen | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Holstein Kiel | Hendikepes döntetlen | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Holstein Kiel | Hendikepes döntetlen | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Holstein Kiel | Preussen Munster | Nincs gól |
|---|---|---|
| Holstein Kiel | Döntetlen | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Holstein Kiel | Preussen Munster |
|---|---|