| Forge | Döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Forge | Döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Forge | Döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Forge | Döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Brian Wright | ||
| Ismael Oketokoun | ||
| Erling Myklebust | ||
| Nana Ampomah | ||
| Richie Ennin | ||
| Mo Babouli | ||
| Ballou Tabla |
| Forge | Döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Forge | Hendikepes döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|
| Forge | Atletico Ottawa | Nincs gól |
|---|---|---|
| Forge | Döntetlen | Atletico Ottawa |
|---|---|---|