| Kyoto | Döntetlen | Shimizu |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Kyoto | Döntetlen | Shimizu |
|---|---|---|
| Tovább | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nincs góllövő | - | |
| Oh Se-Hun | ||
| Rafael Elias | ||
| Toshiki Takahashi | ||
| Yudai Shimamoto | - | |
| Masaya Okugawa | ||
| Hikaru Nakahara |
| Kyoto | Döntetlen | Shimizu |
|---|---|---|