| Drogheda | Döntetlen | Bohemians |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Drogheda | Döntetlen | Bohemians |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat lő gólt a második félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nincs góllövő | - | |
| Colm Whelan | ||
| Ross Tierney | ||
| Dawson Devoy | ||
| Warren Davis | ||
| Adam McDonnell | ||
| Mark Doyle |
| Drogheda | Hendikepes döntetlen | Bohemians |
|---|---|---|
| Drogheda | Hendikepes döntetlen | Bohemians |
|---|---|---|
| Drogheda | Bohemians | Nincs gól |
|---|---|---|
| Drogheda | Döntetlen | Bohemians |
|---|---|---|
| Drogheda | Bohemians |
|---|---|