| VJS | Döntetlen | JJK Jyväskylä |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt | ||
| Gólok 6.5 felett/alatt |
| VJS | Döntetlen | JJK Jyväskylä |
|---|---|---|
| VJS | Hendikepes döntetlen | JJK Jyväskylä |
|---|---|---|
| VJS | Döntetlen | JJK Jyväskylä |
|---|---|---|