| Larne | Döntetlen | Glentoran |
|---|---|---|
| Larne | Döntetlen | Glentoran |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Larne | Döntetlen | Glentoran |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Patrick Hoban | ||
| Paul O'Neill | ||
| Montel Gibson | ||
| Matthew Lusty | ||
| Jordan Jenkins | ||
| Benjamin Magee | ||
| Ben Gallagher |
| Larne | Döntetlen | Glentoran |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Larne | Hendikepes döntetlen | Glentoran |
|---|---|---|
| Larne | Hendikepes döntetlen | Glentoran |
|---|---|---|
| Larne | Glentoran | Nincs gól |
|---|---|---|
| Larne | Döntetlen | Glentoran |
|---|---|---|