| LDU | Döntetlen | Barcelona (ECU) |
|---|---|---|
| LDU | Döntetlen | Barcelona (ECU) |
|---|---|---|
| LDU | Döntetlen | Barcelona (ECU) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| LDU | Barcelona (ECU) |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Deyverson | ||
| Jeison Medina | ||
| Michael Estrada | ||
| Alexander Alvarado | ||
| Janner Corozo | ||
| Rodney Redes | ||
| Dario Benedetto |
| LDU | Döntetlen | Barcelona (ECU) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| LDU | Hendikepes döntetlen | Barcelona (ECU) |
|---|---|---|
| LDU | Hendikepes döntetlen | Barcelona (ECU) |
|---|---|---|
| LDU | Barcelona (ECU) | Nincs gól |
|---|---|---|
| LDU | Döntetlen | Barcelona (ECU) |
|---|---|---|