| Wolves | Döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Wolves | Döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Wolves | Döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Wolves | Döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Wilson Isidor | ||
| Brian Brobbey | ||
| Eliezer Mayenda | ||
| Bertrand Traore | ||
| Tolu Arokodare | ||
| Chemsdine Talbi | ||
| Adam Armstrong |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Dan Ballard | |||
| Brian Brobbey | |||
| Harrison Jones | |||
| Mateus Mane | |||
| Noah Sadiki | |||
| Pedro Lima | |||
| Bertrand Traore |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Pedro Lima | |||
| Tom Edozie | |||
| Matt Doherty | |||
| Santiago Bueno | |||
| David Moller Wolfe | |||
| Rodrigo Gomes | |||
| Adam Armstrong |
| Wolves | Döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Wolves | Sunderland | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Wolves | Döntetlen | Sunderland |
|---|---|---|
| Wolves | Sunderland |
|---|---|