| West Ham United | Döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| West Ham United | Döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| West Ham United | Döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| West Ham United | Döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jarrod Bowen | ||
| Callum Wilson | ||
| Valentin Castellanos | ||
| Dominic Calvert-Lewin | ||
| Crysencio Summerville | ||
| Lukas Nmecha | ||
| Pablo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Callum Wilson | |||
| Lukas Nmecha | |||
| Adama Traore | |||
| Tomas Soucek | |||
| Wilfried Gnonto | |||
| Ao Tanaka | |||
| Keiber Lamadrid |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Tomas Soucek | |||
| Axel Disasi | |||
| Mateus Fernandes | |||
| Maximilian Kilman | |||
| Ollie Scarles | |||
| El Hadji Malick Diouf | |||
| Jarrod Bowen |
| West Ham United | Döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| West Ham United | Hendikepes döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| West Ham United | Hendikepes döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| West Ham United | Leeds | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| West Ham United | Döntetlen | Leeds |
|---|---|---|
| West Ham United | Leeds |
|---|---|