| Newcastle | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Newcastle | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Newcastle | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Newcastle | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| William Osula | ||
| Yoane Wissa | ||
| Anthony Gordon | ||
| Harvey Barnes | ||
| Nick Woltemade | ||
| Valentin Castellanos | ||
| Callum Wilson |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Ollie Scarles | |||
| Adama Traore | |||
| Keiber Lamadrid | |||
| Ezra Mayers | |||
| Leo Shahar | |||
| Yoane Wissa | |||
| Nick Woltemade |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Malick Thiaw | |||
| Sven Botman | |||
| Nick Woltemade | |||
| Sandro Tonali | |||
| Joelinton | |||
| Joe Willock | |||
| Sean Neave |
| Newcastle | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| Első félidős gólok 3.5 |
| Newcastle | Hendikepes döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Newcastle | Hendikepes döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Newcastle | West Ham United | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| Lapok 2.5 felett/alatt | ||
| Lapok 3.5 felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Newcastle | Döntetlen | West Ham United |
|---|---|---|
| Newcastle | West Ham United |
|---|---|