Leeds | Döntetlen | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Döntetlen | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Döntetlen | Tottenham |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Gólok 0.5 felett/alatt | ||
Gólok 1.5 felett/alatt | ||
Gólok 2.5 felett/alatt | ||
Gólok 3.5 felett/alatt |
Leeds | Döntetlen | Tottenham |
---|---|---|
Igen | Nem | |
---|---|---|
Mindkét csapat lő gólt? | ||
Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Gabriel Gudmundsson | |||
Brenden Aaronson | |||
Sam Byram | |||
Kevin Danso | |||
Destiny Udogie | |||
Mohammed Kudus | |||
Lucas Bergvall |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Dominic Calvert-Lewin | |||
Destiny Udogie | |||
Richarlison | |||
Anton Stach | |||
Gabriel Gudmundsson | |||
Jayden Bogle | |||
Pape Matar Sarr |
Leeds | Döntetlen | Tottenham |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Első félidős gólok 0.5 | ||
Első félidős gólok 1.5 | ||
Első félidős gólok 2.5 |
Első | |
---|---|
Richarlison | |
Dominic Calvert-Lewin | |
Lukas Nmecha | |
Joel Piroe | |
Dane Scarlett | |
Noah Okafor | |
Mathys Tel |
Leeds | Hendikepes döntetlen | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Hendikepes döntetlen | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Tottenham | Nincs gól |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Összes szöglet 7.5 | ||
Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
Összes szöglet 9.5 | ||
Szögletek 10.5 felett/alatt |
Felett | Alatt | |
---|---|---|
1.5 lap felett/alatt | ||
Lapok 2.5 felett/alatt | ||
Lapok 3.5 felett/alatt | ||
4.5 lap felett/alatt |
Leeds | Döntetlen | Tottenham |
---|---|---|
Leeds | Tottenham |
---|---|