| Burnley | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Burnley | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Burnley | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Burnley | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Zian Flemming | ||
| Lyle Foster | ||
| Ashley Barnes | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Armando Broja | ||
| Adam Armstrong | ||
| Tolu Arokodare |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Mateus Mane | |||
| Jean-Ricner Bellegarde | |||
| Josh Laurent | |||
| Yerson Mosquera | |||
| Ladislav Krejci | |||
| Pedro Lima | |||
| Jacob Bruun Larsen |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Axel Tuanzebe | |||
| Jacob Bruun Larsen | |||
| James Ward-Prowse | |||
| Mike Tresor | |||
| Lyle Foster | |||
| Ashley Barnes | |||
| Connor Roberts |
| Burnley | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Burnley | Hendikepes döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Burnley | Hendikepes döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Burnley | Wolves | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Burnley | Döntetlen | Wolves |
|---|---|---|
| Burnley | Wolves |
|---|---|