| Brighton | Döntetlen | Man Utd |
|---|---|---|
| Brighton | Döntetlen | Man Utd |
|---|---|---|
| Brighton | Döntetlen | Man Utd |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Brighton | Döntetlen | Man Utd |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Danny Welbeck | ||
| Charalampos Kostoulas | ||
| Diego Gomez | ||
| Georginio Rutter | ||
| Benjamin Sesko | ||
| Matt O'Riley | ||
| Matheus Cunha |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jack Hinshelwood | |||
| Yasin Ayari | |||
| Mason Mount | |||
| Matt O'Riley | |||
| Noussair Mazraoui | |||
| Yankuba Minteh | |||
| Charalampos Kostoulas |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jan Paul van Hecke | |||
| Harry Howell | |||
| Mats Wieffer | |||
| Olivier Boscagli | |||
| Matt O'Riley | |||
| Maxim De Cuyper | |||
| Yankuba Minteh |
| Brighton | Döntetlen | Man Utd |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Brighton | Hendikepes döntetlen | Man Utd |
|---|---|---|
| Brighton | Hendikepes döntetlen | Man Utd |
|---|---|---|
| Brighton | Man Utd | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Brighton | Döntetlen | Man Utd |
|---|---|---|
| Brighton | Man Utd |
|---|---|