Brentford | Döntetlen | Man City |
---|---|---|
Brentford | Döntetlen | Man City |
---|---|---|
Brentford | Döntetlen | Man City |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Gólok 1.5 felett/alatt | ||
Gólok 2.5 felett/alatt | ||
Gólok 3.5 felett/alatt | ||
Gólok 4.5 felett/alatt | ||
Gólok 5.5 felett/alatt |
Brentford | Döntetlen | Man City |
---|---|---|
Igen | Nem | |
---|---|---|
Mindkét csapat lő gólt? | ||
Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Aaron Hickey | |||
Matheus Nunes | |||
Paris Maghoma | |||
Kevin Schade | |||
Nathan Collins | |||
Fabio Carvalho | |||
Mikkel Damsgaard |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Fabio Carvalho | |||
Rico Lewis | |||
Kevin Schade | |||
Oscar Bobb | |||
Dango Ouattara | |||
Gustavo Nunes | |||
Nathan Collins |
Brentford | Döntetlen | Man City |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Első félidős gólok 0.5 | ||
Első félidős gólok 1.5 | ||
Első félidős gólok 2.5 | ||
1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
Első | |
---|---|
Erling Haaland | |
Phil Foden | |
Divine Mukasa | |
Oscar Bobb | |
Igor Thiago | |
Savinho | |
Kevin Schade |
Brentford | Hendikepes döntetlen | Man City |
---|---|---|
Brentford | Hendikepes döntetlen | Man City |
---|---|---|
Brentford | Man City | Nincs gól |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Összes szöglet 6.5 | ||
Összes szöglet 7.5 | ||
Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
Összes szöglet 9.5 |
Felett | Alatt | |
---|---|---|
1.5 lap felett/alatt | ||
Lapok 2.5 felett/alatt | ||
Lapok 3.5 felett/alatt | ||
4.5 lap felett/alatt |
Brentford | Döntetlen | Man City |
---|---|---|
Brentford | Man City |
---|---|