Brentford | Döntetlen | Chelsea |
---|---|---|
Brentford | Döntetlen | Chelsea |
---|---|---|
Brentford | Döntetlen | Chelsea |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Gólok 0.5 felett/alatt | ||
Gólok 1.5 felett/alatt | ||
Gólok 2.5 felett/alatt | ||
Gólok 3.5 felett/alatt |
Brentford | Döntetlen | Chelsea |
---|---|---|
Igen | Nem | |
---|---|---|
Mindkét csapat lő gólt? | ||
Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Wesley Fofana | |||
Jamie Gittens | |||
Joao Pedro | |||
Aaron Hickey | |||
Fabio Carvalho | |||
Marc Cucurella | |||
Kevin Schade |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Andrey Santos | |||
Alejandro Garnacho | |||
Aaron Hickey | |||
Antoni Milambo | |||
Moises Caicedo | |||
Dango Ouattara | |||
Keane Lewis-Potter |
Brentford | Döntetlen | Chelsea |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Első félidős gólok 0.5 | ||
Első félidős gólok 1.5 | ||
Első félidős gólok 2.5 |
Első | |
---|---|
Cole Palmer | |
Joao Pedro | |
Marc Guiu | |
Alejandro Garnacho | |
Estevao | |
Facundo Buonanotte | |
Igor Thiago |
Brentford | Hendikepes döntetlen | Chelsea |
---|---|---|
Brentford | Hendikepes döntetlen | Chelsea |
---|---|---|
Brentford | Chelsea | Nincs gól |
---|---|---|
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Összes szöglet 6.5 | ||
Összes szöglet 7.5 | ||
Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
Összes szöglet 9.5 |
Felett | Alatt | |
---|---|---|
Lapok 2.5 felett/alatt | ||
Lapok 3.5 felett/alatt | ||
4.5 lap felett/alatt | ||
5.5 lap felett/alatt |
Brentford | Döntetlen | Chelsea |
---|---|---|
Brentford | Chelsea |
---|---|