| Cheltenham | Döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Cheltenham | Döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Cheltenham | Döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Cheltenham | Döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Andy Cook | ||
| Iwan Morgan | ||
| Josh Andrews | ||
| Harvey Booth | ||
| Charles Vernam | ||
| Jake Evans | ||
| Charlie McCann |
| Cheltenham | Döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Cheltenham | Hendikepes döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Cheltenham | Hendikepes döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Cheltenham | Grimsby | Nincs gól |
|---|---|---|
| Cheltenham | Döntetlen | Grimsby |
|---|---|---|
| Cheltenham | Grimsby |
|---|---|