| Reading | Döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Reading | Döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jack Marriott | ||
| Jamie Reid | ||
| Jacob Brown | ||
| Dion Charles | ||
| Kyreece Lisbie | ||
| Jerry Yates | ||
| Tom Bloxham |
| Reading | Döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Reading | Hendikepes döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Hendikepes döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Blackpool | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Reading | Döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Blackpool |
|---|---|