| Huddersfield | Döntetlen | Notts Co |
|---|---|---|
| Huddersfield | Döntetlen | Notts Co |
|---|---|---|
| Huddersfield | Döntetlen | Notts Co |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Huddersfield | Döntetlen | Notts Co |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Joe Taylor | ||
| Ashley Fletcher | ||
| Bojan Radulovic | ||
| David Kasumu | ||
| Lasse Sorensen | ||
| Derensili Sanches Fernandes | ||
| Marcus Harness |
| Huddersfield | Döntetlen | Notts Co |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Huddersfield | Hendikepes döntetlen | Notts Co |
|---|---|---|
| Huddersfield | Hendikepes döntetlen | Notts Co |
|---|---|---|
| Huddersfield | Notts Co | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Huddersfield | Döntetlen | Notts Co |
|---|---|---|
| Huddersfield | Notts Co |
|---|---|